<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- Sitemap dynamically generated by All in One SEO Pack 2.12.1 by Michael Torbert of Semper Fi Web Design on Fri, 16 Oct 2026 06:19:07 UTC -->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://artonomia.de/sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/sammlungen-an-kunsthochschulen-speichern-und-vermitteln/</loc>
		<lastmod>2020-06-05T13:40:42Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2020/06/Sammlungen_an_Kunsthochschulen-Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Sammlungen_an_Kunsthochschulen-Beitrag</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2020/06/Sammlungen_an_Kunsthochschulen-1.jpg</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Sammlungen_an_Kunsthochschulen</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/menschliche-ueberreste-im-depot-empfehlungen-fuer-betreuung-und-nutzung/</loc>
		<lastmod>2020-01-23T12:57:39Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2020/01/Handreichung-Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Handreichung-Beitrag</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2020/01/Menschliche_UÌberreste_im_Depot-Titel.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-januar-2020/</loc>
		<lastmod>2020-01-06T08:46:41Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2020/01/Bildessay_Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bildessay zur Neueinrichtung der Anatomischen Sammlung</image:caption>
			<image:title>Bildessay zur Neueinrichtung der Anatomischen Sammlung</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2020/01/Bildessay.jpg</image:loc>
			<image:caption>Bildessay zur Neueinrichtung der Anatomischen Sammlung</image:caption>
			<image:title>Bildessay zur Neueinrichtung der Anatomischen Sammlung</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-dezember-2019/</loc>
		<lastmod>2019-12-03T13:43:54Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/12/Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rechte Rumpfseite mit Arm
Naturabguss, Gips
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG075M
Foto: Maria Katharina Franz, Rechte: HfBK Dresden / Kustodie</image:caption>
			<image:title>Rechte Rumpfseite mit Arm Naturabguss, Gips Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG075M Foto: Maria Katharina Franz, Rechte: HfBK Dresden / Kustodie</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/12/AG075M_500.jpg</image:loc>
			<image:caption>Rechte Rumpfseite mit Arm
Naturabguss, Gips
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG075M
Foto: Maria Katharina Franz, Rechte: HfBK Dresden / Kustodie</image:caption>
			<image:title>Rechte Rumpfseite mit Arm Naturabguss, Gips Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG075M Foto: Maria Katharina Franz, Rechte: HfBK Dresden / Kustodie</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/einblicke-zur-eroeffnung-der-anatomischen-sammlung-am-06-11-19/</loc>
		<lastmod>2019-11-04T08:45:02Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/11/Beitrag-Neueinrichtung.jpg</image:loc>
			<image:caption>Einblicke in die Anatomsiche Sammlung der HfBK Dresden</image:caption>
			<image:title>Einblicke in die Anatomsiche Sammlung der HfBK Dresden</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-november-2019/</loc>
		<lastmod>2019-11-04T08:20:59Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/11/HfBK_DD_Inv-nr_053_Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Die Muskeln des Menschen“,
Lehrtafel, zwischen 1923-1945
Anatomische Sammlung der HfBK Dresden, Inv. Nr. AL053</image:caption>
			<image:title>„Die Muskeln des Menschen“, Lehrtafel, zwischen 1923-1945 Anatomische Sammlung der HfBK Dresden, Inv. Nr. AL053</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/11/HfBK_DD_Inv-nr_053_500.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Die Muskeln des Menschen“,
Lehrtafel, zwischen 1923-1945
Anatomische Sammlung der HfBK Dresden, Inv. Nr. AL053</image:caption>
			<image:title>„Die Muskeln des Menschen“, Lehrtafel, zwischen 1923-1945 Anatomische Sammlung der HfBK Dresden, Inv. Nr. AL053</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-oktober-2019/</loc>
		<lastmod>2019-10-01T08:25:26Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/10/Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Detail: Lebensgroßes Pferderelief, Anatomische Sammlung der HfBK Dresden, Inv.-Nr. AG212T</image:caption>
			<image:title>Detail: Lebensgroßes Pferderelief, Anatomische Sammlung der HfBK Dresden, Inv.-Nr. AG212T</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-september-2019/</loc>
		<lastmod>2019-09-03T10:47:51Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/09/Bammes_Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Künstleranatom Gottfried Bammes. Zeitzeugen erinnern sich</image:caption>
			<image:title>Der Künstleranatom Gottfried Bammes. Zeitzeugen erinnern sich</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/teamarbeit-einbeziehung-aller-kraefte-zur-nachhaltigen-nutzung-von-sammlungen/</loc>
		<lastmod>2019-09-02T09:46:43Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/09/Knotentheorie-1.jpg</image:loc>
			<image:caption> Knotenpunkte – Universitätssammlungen und ihre Netzwerke
10. Sammlungstagung │ 7. Jahrestagung der Gesellschaft für Universitätssammlungen e. V.

13.–15. September 2018, Johannes Gutenberg-Universität Mainz </image:caption>
			<image:title>Knotentheorie</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/literaturempfehlung-spiegel-der-wirklichkeit/</loc>
		<lastmod>2019-08-28T07:56:15Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/08/Beitragsbild-Spiegel.jpg</image:loc>
			<image:caption>Spiegel der Wirklichkeit</image:caption>
			<image:title>Spiegel der Wirklichkeit</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-august-2019/</loc>
		<lastmod>2019-10-01T08:21:09Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/08/Dornauzieher-Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Historisches Bänderskelett „Dornauszieher“
Inv.-Nr.: AP232M, Anatomische Sammlung HfBK Dresden</image:caption>
			<image:title>Historisches Bänderskelett „Dornauszieher“ Inv.-Nr.: AP232M, Anatomische Sammlung HfBK Dresden</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/08/Dornauzieher-1000.jpg</image:loc>
			<image:caption>Historisches Bänderskelett „Dornauszieher“
Inv.-Nr.: AP232M, Anatomische Sammlung HfBK Dresden</image:caption>
			<image:title>Historisches Bänderskelett „Dornauszieher“ Inv.-Nr.: AP232M, Anatomische Sammlung HfBK Dresden</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-juli-2019/</loc>
		<lastmod>2019-07-01T08:48:13Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/07/Ausstellungsbuch-Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auszug aus dem Gästebuch zur Ausstellung &#8222;Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990&#8220;, HfBK Dresden, 10.5. bis 23.6.19</image:caption>
			<image:title>Auszug aus dem Gästebuch zur Ausstellung</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/07/Ausstellungsbuch.jpg</image:loc>
			<image:caption>Auszug aus dem Gästebuch zur Ausstellung &#8222;Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990&#8220;, HfBK Dresden, 10.5. bis 23.6.19</image:caption>
			<image:title>Auszug aus dem Gästebuch zur Ausstellung</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/zum-nachlesen-begleitheft-zur-ausstellung/</loc>
		<lastmod>2019-06-27T13:02:52Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/2019_hfbk_vorderkunst_einladung_beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990</image:caption>
			<image:title>Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/abschlusstagung-sammlungen-an-kunsthochschulen-speichern-und-vermitteln/</loc>
		<lastmod>2019-10-21T14:19:34Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2017/05/tagung.png</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Tagung</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-juni-2019/</loc>
		<lastmod>2019-06-03T09:22:23Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/06/OdM0619-Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Sieben anatomische Reliefs zum Muskelaufbau des Menschen
um 1800
Wachsarbeiten in schwarzen Rahmen hinter Glas; jeweils 28 x 25 x 2,5 cm

vermutlich zeitgenössische Kopien der Wachsarbeiten von Josef Benedikt Kurriger (1754-1819) nach Vorlagen aus Bernhard Siegried Albinus, Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, 1747

Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AW019M; AW020M; AW021M</image:caption>
			<image:title>Sieben anatomische Reliefs zum Muskelaufbau des Menschen</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/06/OdM0619-montiert.jpg</image:loc>
			<image:caption>Sieben anatomische Reliefs zum Muskelaufbau des Menschen
um 1800
Wachsarbeiten in schwarzen Rahmen hinter Glas; jeweils 28 x 25 x 2,5 cm

vermutlich zeitgenössische Kopien der Wachsarbeiten von Josef Benedikt Kurriger (1754-1819) nach Vorlagen aus Bernhard Siegried Albinus, Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, 1747

Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AW016M; AW017M; AW018M; AW019M; AW020M; AW021M; AW022M</image:caption>
			<image:title>Sieben anatomische Reliefs zum Muskelaufbau des Menschen</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/vortrag-3/</loc>
		<lastmod>2019-05-29T10:40:58Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/04/Bildmarke-Vortrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vortrag</image:caption>
			<image:title>Vortrag</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/absolventenliste-1947-bis-1990/</loc>
		<lastmod>2019-05-14T07:39:17Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/Absolventenliste.jpg</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Absolventenliste</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/ausstellung-vor-der-kunst-malerei-in-der-kunsthochschule-dresden-von-1950-bis-1990/</loc>
		<lastmod>2019-05-08T20:06:55Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/Ausstellungsankündigung.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ausstellung: Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990 </image:caption>
			<image:title>Ausstellung: Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/gottfried-bammes-zeitzeugen-erinnern-sich/</loc>
		<lastmod>2019-09-03T10:57:37Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/09/Bammes_Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Der Künstleranatom Gottfried Bammes. Zeitzeugen erinnern sich</image:caption>
			<image:title>Der Künstleranatom Gottfried Bammes. Zeitzeugen erinnern sich</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/ausstellung/</loc>
		<lastmod>2019-05-02T09:30:05Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/2019_hfbk_vorderkunst_einladung_beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990</image:caption>
			<image:title>Vor der Kunst. Malerei in der Kunsthochschule Dresden von 1950 bis 1990</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/2019_hfbk_vorderkunst_einladung_bild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vor der Kunst</image:caption>
			<image:title>2019_hfbk_vorderkunst_einladung_bild</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-mai-2019/</loc>
		<lastmod>2019-05-02T08:51:15Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/Volksroentgen-Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Ingrid Zietlow: Volksröntgenaktion, 1959, Öl auf Leinwand, 120 x 170 cm, Inv.-Nr. A 0125</image:caption>
			<image:title>Ingrid Zietlow: Volksröntgenaktion</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/05/VolksrÃ¶ntgen-1000.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-april-2019/</loc>
		<lastmod>2019-04-02T12:02:49Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/04/AG129M_Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Muskeltorso von Carl Schütz
um 1900
Gips, farbig gefasst / 102,5 x 49 x 28 x cm
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG129M
Foto: Petra Harzbecker, © HfBK Dresden</image:caption>
			<image:title>Muskeltorso von Carl Schütz um 1900 Gips, farbig gefasst / 102,5 x 49 x 28 x cm Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG129M</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/04/AG129M500web.jpg</image:loc>
			<image:caption>Muskeltorso von Carl Schütz
um 1900
Gips, farbig gefasst / 102,5 x 49 x 28 x cm
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG129M
Foto: Petra Harzbecker, © HfBK Dresden</image:caption>
			<image:title>Muskeltorso von Carl Schütz um 1900 Gips, farbig gefasst / 102,5 x 49 x 28 x cm Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG129M</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/nun-auch-bei-qucosa-publikation-unmittelbarer-umgang-mit-menschlichen-ueberresten-in-museen-und-universitaetssammlungen/</loc>
		<lastmod>2019-03-11T09:24:27Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/12/Titelbild-Umgang_Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Titelseite: Unmittelbarer Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Universitätssammlungen.&#8220;</image:caption>
			<image:title>Titelseite: Unmittelbarer Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Universitätssammlungen.&#8220;</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-maerz-2019/</loc>
		<lastmod>2019-03-06T08:59:22Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/03/HfBK_DD_KS_Inv_A1468_VSbeitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Christian Hasse
&#8222;Dresdner Karneval 1945&#8220;
Diplomarbeit 1958
Öl / Leinwand, 149,5 x 305 cm
Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Inv.-Nr. A 1468</image:caption>
			<image:title>Christian Hasse &#8222;Dresdner Karneval 1945&#8220;</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/03/HfBK_DD_KS_Inv_A1468_VS.jpg</image:loc>
			<image:caption>Christian Hasse
&#8222;Dresdner Karneval 1945&#8220;
Diplomarbeit 1958
Öl / Leinwand, 149,5 x 305 cm
Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Inv.-Nr. A 1468</image:caption>
			<image:title>Christian Hasse &#8222;Dresdner Karneval 1945&#8220;</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/seminar-zur-kunst-in-der-ddr/</loc>
		<lastmod>2019-02-05T08:07:23Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/02/Seminar_Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Blocksitzung im Seminargebäude des Instituts für Kunst- und Musikwissenschaft der TU Dresden</image:caption>
			<image:title>Blocksitzung im Seminargebäude des Instituts für Kunst- und Musikwissenschaft der TU Dresden</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/02/Seminar_web.jpg</image:loc>
			<image:caption>Blocksitzung im Seminargebäude des Instituts für Kunst- und Musikwissenschaft der TU Dresden</image:caption>
			<image:title>Blocksitzung im Seminargebäude des Instituts für Kunst- und Musikwissenschaft der TU Dresden</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-februar-2019/</loc>
		<lastmod>2019-02-05T12:44:36Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/02/Schlegel_Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Christine Schlegel
„Selbstbildnis“
Studienarbeit 4. Studienjahr, 1976
Öl auf Pappe, 54,5 x 38 cm
Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Inv.-Nr. A 0742</image:caption>
			<image:title>Christine Schlegel „Selbstbildnis“</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/02/Schlegel_1000.jpg</image:loc>
			<image:caption>Christine Schlegel
„Selbstbildnis“
Studienarbeit 4. Studienjahr, 1976
Öl auf Pappe, 54,5 x 38 cm
Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Inv.-Nr. A 0742</image:caption>
			<image:title>Christine Schlegel „Selbstbildnis“</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/workshopreihe-des-netzwerkes-kunst-in-der-ddr-tagungsbericht-zum-14-12-2018-folge-1/</loc>
		<lastmod>2019-01-28T08:47:57Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2017/05/workshop.png</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Workshop</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/vortrag-2/</loc>
		<lastmod>2019-01-16T10:33:32Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/04/Bildmarke-Vortrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vortrag</image:caption>
			<image:title>Vortrag</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-januar-2019/</loc>
		<lastmod>2019-01-07T09:35:36Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/01/Tierplastik-Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Zuchthengst ‚Djinn‘“
nach Pierre Jule Mène
Gipsabguss um 1900 (Originalbronze um 1848)
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG168T</image:caption>
			<image:title>„Zuchthengst ‚Djinn‘“ nach Pierre Jule Mène</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2019/01/Tierplastik-500web.jpg</image:loc>
			<image:caption>„Zuchthengst ‚Djinn‘“
nach Pierre Jule Mène
Gipsabguss um 1900 (Originalbronze um 1848)
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG168T</image:caption>
			<image:title>„Zuchthengst ‚Djinn‘“ nach Pierre Jule Mène</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/workshop-netzwerk-kunst-in-der-ddr/</loc>
		<lastmod>2018-12-10T13:04:29Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2017/05/workshop.png</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Workshop</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/publikation-unmittelbarer-umgang-mit-menschlichen-ueberresten-in-museen-und-universitaetssammlungen/</loc>
		<lastmod>2018-12-11T08:37:25Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/12/Titelbild-Umgang_Beitrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Titelseite: Unmittelbarer Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Universitätssammlungen.&#8220;</image:caption>
			<image:title>Titelseite: Unmittelbarer Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Universitätssammlungen.&#8220;</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-dezember-2018/</loc>
		<lastmod>2018-12-03T09:57:22Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/12/ES_Beitragsbild-1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Gipsmodell „Elementarform Schädel“
Konzept Gottfried Bammes / Ausführung Wolfram Hesse 
um 1970
Anatomische Sammlung HfBK Dresden, Inv. Nr.: AG405M</image:caption>
			<image:title>Gipsmodell „Elementarform Schädel“</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/12/ES_web-e1543828583850.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/bmbf-statustagung-kulturelles-erbe/</loc>
		<lastmod>2018-11-19T12:03:27Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2017/05/tagung.png</image:loc>
			<image:caption></image:caption>
			<image:title>Tagung</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/2044-2/</loc>
		<lastmod>2018-11-05T13:29:31Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/11/csm_Tagungssignet_1__8952a087b1.jpg</image:loc>
			<image:caption>Sensitive Heritage – Ethnographic Museums and Material/Immaterial Restitutions</image:caption>
			<image:title>Sensitive Heritage – Ethnographic Museums and Material/Immaterial Restitutions</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/kunstwerk-des-monats-november-2018/</loc>
		<lastmod>2018-12-03T09:13:46Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/11/HfBK_DD_KS_Inv_A0159_VS_Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Volker Köpp &#8222;Reiter am Meer&#8220; Diplomarbeit 1981, Hochschule für Bildende Künste Dresden Mischtechnik auf Leinwand, 150,5 x 180 cm, Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Inv.-Nr. A 0159</image:caption>
			<image:title>Volker Köpp &#8222;Reiter am Meer&#8220; Diplomarbeit 1981, Hochschule für Bildende Künste Dresden</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/11/HfBK_DD_KS_Inv_A0159_VS_web1000.jpg</image:loc>
			<image:caption>Volker Köpp &#8222;Reiter am Meer&#8220; Diplomarbeit 1981, Hochschule für Bildende Künste Dresden Mischtechnik auf Leinwand, 150,5 x 180 cm, Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, Inv.-Nr. A 0159</image:caption>
			<image:title>Volker Köpp &#8222;Reiter am Meer&#8220; Diplomarbeit 1981, Hochschule für Bildende Künste Dresden</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/vortrag/</loc>
		<lastmod>2018-10-25T15:25:07Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/04/Bildmarke-Vortrag.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vortrag</image:caption>
			<image:title>Vortrag</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://artonomia.de/objekt-des-monats-oktober-2018/</loc>
		<lastmod>2018-11-14T07:19:21Z</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<priority>0.1</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://artonomia.de/wp-content/uploads/2018/10/OdM-201810-Beitragsbild.jpg</image:loc>
			<image:caption>Diplomprüfungsordnung der Hochschule für Bildende Künste Dresden vom 01.05.1958   Archiv HfBK Dresden, 05/EA/112, unpag.; Ausschnitt</image:caption>
			<image:title>Diplomprüfungsordnung der Hochschule für Bildende Künste Dresden vom 01.05.1958   Archiv HfBK Dresden, 05/EA/112, unpag.; Ausschnitt</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
